Wohnanlage in Feldkirch-Tosters, Böschenmahdstraße 13
Ansichten | Pläne | Sonstiges |
| Wohnung | Typ | Geschoß | Wohnfläche | Status |
| Top 1 | 4-Zimmer-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top 2 | 3-Zimmer-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top 3 | 5-Zimmer-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top 4 | 4-Zimmer-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top 5 | 3-Zimmer-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top 6 | 5-Zimmer-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top 7 | 4-Zimmer-Wohnung | DG | verkauft | |
| Top 8 | 3-Zimmer-Wohnung | DG | verkauft | |
| Top 9 | 5-Zimmer-Wohnung | DG | verkauft |
Bildergalerie - Wohnanlage Feldkirch-Tosters, Böschenmahdstraße 13
« zurück « zur Objektübersicht » Seite drucken

